城山教室 鳥取教室はこちら
| 武佐方面 | 幼児 らっこ 体育 |
いるか 選手養成 |
らっこ |
いるか 選手養成 |
興津方面 | 幼児 らっこ |
いるか 選手養成 |
鉄北方面 | 幼児 らっこ |
いるか 選手養成 |
らっこ |
いるか 選手養成 |
||
| 火・水・金 | 土 | 月・木 | 月・木 | 土 | ||||||||||
| 緑ヶ岡スタジオ | 14:45 | 16:00 | 13:15 | 14:30 | 公務員宿舎504向 | 14:51 | 16:06 | 谷藤病院 | 14:51 | 16:06 | 13:21 | 14:36 | ||
| 緑ヶ岡歯科 | 14:46 | 16:01 | 13:16 | 14:31 | 公務員宿舎501向 | 14:52 | 16:07 | リーセント双葉 | 14:52 | 16:07 | 13:22 | 14:37 | ||
| 貝塚1丁目バス停 | 14:47 | 16:02 | 13:17 | 14:32 | 聖華幼稚園 | 14:53 | 16:08 | 花園町バス停 | 14:53 | 16:08 | 13:23 | 14:38 | ||
| 貝塚2丁目バス停 | 14:48 | 16:03 | 13:18 | 14:33 | 益浦2丁目バス停 | 14:54 | 16:09 | 柳町ローソン | 14:54 | 16:09 | 13:24 | 14:39 | ||
| 貝塚通りバス停 | 14:49 | 16:04 | 13:19 | 14:34 | 興津小学校 | 14:55 | 16:10 | 児童相談所バス停 | 14:55 | 16:10 | 13:25 | 14:40 | ||
| 武佐小学校前 | 14:40 | 16:05 | 13:20 | 14:35 | 興津5丁目バス停 | 14:56 | 16:11 | 豊川公園 | 14:56 | 16:11 | 13:26 | 14:41 | ||
| 武佐2号公園バス停 | 14:51 | 16:06 | 13:21 | 14:36 | 興津中央通バス停 | 14:57 | 16:12 | 釧路養護学校 | 14:57 | 16:12 | 13:27 | 14:42 | ||
| 旧星園高校 | 14:52 | 16:07 | 13:22 | 14:37 | 道警アパート | 14:58 | 16:13 | 美容室アレックス | 14:58 | 16:13 | 13:28 | 14:43 | ||
| 第7若草バス停 | 14:53 | 16:08 | 13:23 | 14:38 | 望洋幼稚園 | 14:59 | 16:14 | カフェドフロール(レカン) | 14:59 | 16:14 | 13:29 | 14:44 | ||
| 武佐T字路バス停 | 14:54 | 16:09 | 13:24 | 14:39 | 雷さとう(興津店) | 15:00 | 16:15 | 住之江町バス停 | 15:00 | 16:15 | 13:30 | 14:45 | ||
| カナリヤ美容室 | 14:55 | 16:10 | 13:25 | 14:40 | 長生園 | 15:01 | 16:16 | 大丸渋谷向い | 15:01 | 16:16 | 13:31 | 14:46 | ||
| 道営D-7 | 14:56 | 16:11 | 13:26 | 14:41 | 千代の浦ホーマック | 15:02 | 16:17 | 日本生命社宅向い | 15:02 | 16:17 | 13:32 | 14:47 | ||
| カラオケビックエコー | 14:57 | 16:12 | 13:27 | 14:42 | 旧弥生生協 | 15:04 | 16:19 | 聖母幼稚園 | 15:03 | 16:18 | 13:33 | 14:48 | ||
| 旧武佐サンクス | 14:58 | 16:13 | 13:28 | 14:43 | 春の湯 | 15:05 | 16:20 | 川口歯科 | 15:04 | 16:19 | 13:34 | 14:49 | ||
| 湖畔小学校 | 14:58 | 16:13 | 13:28 | 14:43 | 東栄小学校 | 15:06 | 16:21 | 東北海道病院 | 15:05 | 16:20 | 13:35 | 14:50 | ||
| 佐々木米殻店 | 14:59 | 16:14 | 13:29 | 14:44 | 明照幼稚園 | 15:07 | 16:22 | 春日フクハラ | 15:06 | 16:21 | 13:36 | 14:51 | ||
| 若草坂下バス停 | 15:01 | 16:16 | 13:31 | 14:46 | 尾山歯科 | 15:08 | 16:23 | 寿庵 | 15:07 | 16:22 | 13:37 | 14:52 | ||
| 永住住宅 | 15:02 | 16:17 | 13:32 | 14:47 | 南大通郵便局 | 15:09 | 16:24 | 共栄火災 | 15:08 | 16:23 | 13:38 | 14:53 | ||
| JAスタジオ | 15:03 | 16:18 | 13:33 | 14:48 | 釧路信金南支店 | 15:10 | 16:25 | 合同庁舎 | 15:09 | 16:24 | 13:39 | 14:54 | ||
| さかえやストアー | 15:04 | 16:19 | 13:34 | 14:49 | 釧路市水道部 | 15:11 | 16:26 | 伊勢内科 | 15:10 | 16:25 | 13:40 | 14:55 | ||
| 変電所 | 15:05 | 16:20 | 13:35 | 14:50 | ||||||||||
| 雷さとう | 15:06 | 16:21 | 13:36 | 14:51 | ||||||||||
| 200番ラーメン | 15:07 | 16:22 | 13:37 | 14:52 | ||||||||||
| 緑ヶ岡1丁目バス停 | 15:09 | 16:24 | 13:39 | 14:54 | ||||||||||
| 北陽高校バス停 | 15:10 | 16:25 | 13:40 | 14:55 | ||||||||||
| 美原方面 | 幼児 らっこ 体育 |
いるか 選手養成 |
らっこ いるか 選手養成 |
いるか 選手養成 |
白樺方面 | らっこ 体育 |
いるか 選手養成 |
|
| 月・水・木 | 土 | 火・金 | ||||||
| 誉会館 | 14:40 | 15:55 | 13:10 | 14:20 | 東雲小学校 | 14:50 | 16:05 | |
| 釧路町NOW(旧) | 14:44 | 15:59 | 13:14 | 14:29 | 白樺台郵便局 | 14:51 | 16:06 | |
| 東高校 | 14:45 | 16:00 | 13:15 | 14:30 | 白樺台入口 | 14:52 | 16:07 | |
| 誠文堂 | 14:46 | 16:01 | 13:16 | 14:31 | 附属小学校前 | 14:53 | 16:08 | |
| 前商店 | 14:47 | 16:02 | 13:17 | 14:32 | 桜ヶ岡交換局 | 14:54 | 16:09 | |
| 美原1丁目バス停 | 14:48 | 16:03 | 13:18 | 14:33 | 桜ヶ岡6丁目バス停 | 14:54 | 16:09 | |
| 釧路信金美原支店 | 14:49 | 16:04 | 13:19 | 14:34 | 野竹ガラス | 14:55 | 16:10 | |
| ショッピングバス停 | 14:50 | 16:05 | 13:20 | 14:35 | あゆみ美容室 | 14:56 | 16:11 | |
| 美原中央通バス停 | 14:51 | 16:06 | 13:21 | 14:36 | コールマイン入口 | 14:57 | 16:12 | |
| 美原4丁目バス停 | 14:52 | 16:07 | 13:21 | 14:36 | 公務員宿舎501 | 14:58 | 16:13 | |
| 美原5丁目バス停 | 14:53 | 16:08 | 13:22 | 14:37 | 公務員宿舎504 | 14:58 | 16:13 | |
| もみじ公園バス停 | 14:54 | 16:09 | 13:23 | 14:38 | 久保田電気 | 14:59 | 16:14 | |
| 珈房ベンテドール | 14:55 | 16:10 | 13:24 | 14:39 | ホワイト歯科 | 15:00 | 16:15 | |
| サンサン | 14:56 | 16:11 | 13:25 | 14:30 | 茅野公園 | 15:01 | 16:16 | |
| 元気公園手前 | 14:57 | 16:12 | 13:26 | 14:41 | チェリークリーニング | 15:02 | 16:17 | |
| 元気公園 | 14:58 | 16:13 | 13:27 | 14:42 | 春採フクハラ | 15:03 | 16:18 | |
| おおたに菓子店 | 14:59 | 16:14 | 13:28 | 14:43 | 望洋郵便局 | 15:04 | 16:19 | |
| 旧牧瀬小児科 | 14:59 | 16:14 | 13:29 | 14:44 | フジカラー | 15:05 | 16:20 | |
| 喫茶ピアノ | 15:00 | 16:15 | 13:30 | 14:45 | 金星ハイヤー | 15:06 | 16:21 | |
| 日向クリニック | 15:01 | 16:16 | 13:31 | 14:46 | 千代の浦ホーマック | 15:07 | 16:22 | |
| 文苑セブンイレブン | 15:01 | 16:16 | 13:31 | 14:46 | 旧弥生生協 | 15:08 | 16:23 | |
| くしろバス向い | 15:02 | 16:17 | 13:32 | 14:47 | 春の湯 | 15:09 | 16:24 | |
| フランセ | 15:03 | 16:18 | 13:33 | 14:48 | ハタノ薬局 | 15:10 | 16:25 | |
| 春日建設 | 15:04 | 16:19 | 13:34 | 14:49 | 三吉神社 | 15:11 | 16:26 | |
| 旧愛国セオ商店 | 15:04 | 16:19 | 13:34 | 14:49 | まなぽっと | 15:12 | 16:27 | |
| TAX | 15:05 | 16:20 | 13:35 | 14:50 | NHK | 15:13 | 16:28 | |
| 中華レストラン華園 | 15:06 | 16:21 | 13:36 | 14:51 | ||||
| パッケジプラザ我満 | 15:07 | 16:22 | 13:37 | 14:52 | ||||
| ナガオ薬局 | 15:08 | 16:23 | 13:38 | 14:53 | ||||
| 川北8番バス停 | 15:10 | 16:25 | 13:41 | 14:57 | ||||
| 山口歯科 | 15:11 | 16:26 | 13:42 | 14:58 | ||||
| 大楽毛方面 | 幼児 らっこ 体育 |
いるか 選手養成 |
昭和方面 | らっこ 体育 |
いるか 選手養成 |
|
| 月・火 | 水・金 | |||||
| 鳥井商店 | 14:45 | 16:00 | 不二橋セブンイレブン | 14:45 | 16:00 | |
| 大内書店 | 14:46 | 16:01 | 丸井産業(スタンド) | 14:46 | 16:01 | |
| 大楽毛駅前セイコーマート | 14:48 | 16:03 | 昭和児童センター | 14:47 | 16:02 | |
| 大楽毛中学校 | 14:52 | 16:07 | 北橋通りバス停 | 14:48 | 16:03 | |
| 星が浦セイコーマート | 14:53 | 16:08 | 昭和フクハラ | 14:49 | 16:04 | |
| マルセンクリーニング | 14:54 | 16:09 | 釧路専門学校 | 14:50 | 16:05 | |
| 大阪たこやき | 14:55 | 16:10 | 昭和小グランド向い | 14:51 | 16:06 | |
| TOM | 14:56 | 16:11 | 農協ビルバス停 | 14:52 | 16:07 | |
| 星が浦相長センター | 14:57 | 16:12 | 誠寿司 | 14:53 | 16:08 | |
| 鳥取フクハラ | 14:58 | 16:13 | 新昭和団地バス停 | 14:54 | 16:09 | |
| 鳥取西郵便局 | 14:59 | 16:14 | ブロートバッハ(昭和橋) | 14:55 | 16:10 | |
| スーパーひろせ | 15:00 | 16:15 | 鳥取キリンヤ向い | 14:56 | 16:11 | |
| つぼ八向い | 15:01 | 16:16 | 鳥取北会館 | 14:57 | 16:12 | |
| ホテルマーシュランド向い | 15:02 | 16:17 | スズキ自動車 | 14:58 | 16:13 | |
| 新陽小学校 | 15:04 | 16:19 | ビッグハウス | 14:59 | 16:14 | |
| 新富士セオ商店 | 15:05 | 16:20 | 山田整形 | 15:01 | 16:16 | |
| 丸彦社宅向い | 15:06 | 16:21 | 中村歯科 | 15:02 | 16:17 | |
| 日産宝町向い | 15:08 | 16:23 | ベスト電器 | 15:03 | 16:18 | |
| 寿庵 | 15:09 | 16:24 | 札幌銀行 | 15:04 | 16:19 | |
| 共同火災 | 15:10 | 16:25 | ホリゴメ金物店 | 15:05 | 16:20 | |
| 合同庁舎 | 15:11 | 16:26 | 大友生肉店 | 15:07 | 16:22 | |
| 伊勢内科 | 15:11 | 16:26 | 北海道銀行 | 15:08 | 16:23 | |
| 北川種苗 | 15:09 | 16:24 | ||||





